Trockenbau-Papierfugenband mit hoher Zugfestigkeit für Gipskartonfugen
Eigenschaften
● Hohe Zugfestigkeit
● Reiß-, verzerrungs- und faltenbeständig;
● Geringes Gewicht, einfache Anwendung mit positiver Mittelfalte
Zwei Arten von Bohrlöchern
Laserloch
Mechanisches Loch
Fertigungsprozess
Regelmäßige Daten
| Artikel | Einheit | Indexwert | |
| Gewicht | g/㎡ | 145+/-5 | |
| Dicke | um | 225±10 | |
| Zugfestigkeit | lognitudinal | KN/m | 9.5 |
| horizontal | KN/m | 5 | |
| Zugfestigkeit im nassen Zustand | lognitudinal | KN/m | 2.5 |
| horizontal | KN/m | 1.2 | |
| Wasseraufnahmefähigkeit | g/㎡ | 35 | |
| Feuchtigkeit | % | <=6,0 | |
Verpackung & Lieferung
| Breite | Länge | Flächengewicht (g/m2) | Rollen/Karton | Boxgröße | NW/Box(kg) | GW/Karton(kg) |
| 50mm | 23m | 145±5 | 45 | 35x35x27cm | 8.5 | 9 |
| 50mm | 75m | 145±5 | 20 | 33x33x27cm | 11.5 | 12 |
| 50m | 150m | 145±5 | 10 | 42x22x27cm | 11 | 11.5 |







